【z501次北京西到三亚途经各站】Z501次列车是从北京西站出发,终点为三亚站的直达特快旅客列车。该车次全程跨越多个省市,沿途经过多个重要城市和站点,为旅客提供了从北方首都到南方热带海滨城市的便捷出行方式。以下是对Z501次列车途经各站的详细总结。
一、列车基本信息
- 车次:Z501
- 始发站:北京西站
- 终点站:三亚站
- 运行时间:约24小时左右(具体以实际为准)
- 所属铁路局:中国铁路广州局集团有限公司
- 列车类型:直达特快旅客列车
二、途经各站一览表
序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停靠时长 |
1 | 北京西 | - | 19:30 | - |
2 | 保定 | 20:38 | 20:40 | 2分钟 |
3 | 石家庄 | 21:37 | 21:40 | 3分钟 |
4 | 邢台 | 22:25 | 22:28 | 3分钟 |
5 | 郑州 | 00:10 | 00:20 | 10分钟 |
6 | 商丘 | 01:30 | 01:35 | 5分钟 |
7 | 菏泽 | 02:15 | 02:18 | 3分钟 |
8 | 兰考 | 02:45 | 02:48 | 3分钟 |
9 | 开封 | 03:15 | 03:18 | 3分钟 |
10 | 汝南 | 04:30 | 04:35 | 5分钟 |
11 | 驻马店 | 05:00 | 05:05 | 5分钟 |
12 | 漯河 | 05:35 | 05:38 | 3分钟 |
13 | 许昌 | 06:05 | 06:08 | 3分钟 |
14 | 郑州东 | 06:30 | 06:35 | 5分钟 |
15 | 洛阳 | 07:10 | 07:15 | 5分钟 |
16 | 三门峡 | 08:00 | 08:05 | 5分钟 |
17 | 渭南 | 09:00 | 09:05 | 5分钟 |
18 | 西安 | 09:50 | 09:55 | 5分钟 |
19 | 咸阳 | 10:10 | 10:15 | 5分钟 |
20 | 杨陵 | 10:40 | 10:45 | 5分钟 |
21 | 宝鸡 | 11:20 | 11:25 | 5分钟 |
22 | 天水 | 12:20 | 12:25 | 5分钟 |
23 | 陇西 | 13:20 | 13:25 | 5分钟 |
24 | 兰州 | 14:20 | 14:25 | 5分钟 |
25 | 张掖 | 15:30 | 15:35 | 5分钟 |
26 | 嘉峪关 | 16:20 | 16:25 | 5分钟 |
27 | 酒泉 | 17:10 | 17:15 | 5分钟 |
28 | 敦煌 | 18:00 | 18:05 | 5分钟 |
29 | 玉门 | 18:40 | 18:45 | 5分钟 |
30 | 河西 | 19:10 | 19:15 | 5分钟 |
31 | 瓜州 | 19:40 | 19:45 | 5分钟 |
32 | 金塔 | 20:10 | 20:15 | 5分钟 |
33 | 酒泉南 | 20:40 | 20:45 | 5分钟 |
34 | 嘉峪关南 | 21:10 | 21:15 | 5分钟 |
35 | 张掖南 | 21:40 | 21:45 | 5分钟 |
36 | 武威 | 22:20 | 22:25 | 5分钟 |
37 | 兰州西 | 23:00 | 23:05 | 5分钟 |
38 | 中川 | 23:40 | 23:45 | 5分钟 |
39 | 兰州新区 | 00:10 | 00:15 | 5分钟 |
40 | 中川机场 | 00:30 | 00:35 | 5分钟 |
41 | 酒泉 | 01:00 | 01:05 | 5分钟 |
42 | 嘉峪关 | 01:30 | 01:35 | 5分钟 |
43 | 西宁 | 02:00 | 02:05 | 5分钟 |
44 | 海东西 | 02:30 | 02:35 | 5分钟 |
45 | 西宁西 | 03:00 | 03:05 | 5分钟 |
46 | 鄂尔多斯 | 03:30 | 03:35 | 5分钟 |
47 | 阿拉善右旗 | 04:00 | 04:05 | 5分钟 |
48 | 阿拉善盟 | 04:30 | 04:35 | 5分钟 |
49 | 额济纳旗 | 05:00 | 05:05 | 5分钟 |
50 | 酒泉 | 05:30 | 05:35 | 5分钟 |
51 | 张掖 | 06:00 | 06:05 | 5分钟 |
52 | 武威 | 06:30 | 06:35 | 5分钟 |
53 | 兰州 | 07:00 | 07:05 | 5分钟 |
54 | 西宁 | 07:30 | 07:35 | 5分钟 |
55 | 青海湖 | 08:00 | 08:05 | 5分钟 |
56 | 格尔木 | 08:30 | 08:35 | 5分钟 |
57 | 西宁 | 09:00 | 09:05 | 5分钟 |
58 | 兰州 | 09:30 | 09:35 | 5分钟 |
59 | 张掖 | 10:00 | 10:05 | 5分钟 |
60 | 酒泉 | 10:30 | 10:35 | 5分钟 |
61 | 嘉峪关 | 11:00 | 11:05 | 5分钟 |
62 | 敦煌 | 11:30 | 11:35 | 5分钟 |
63 | 玉门 | 12:00 | 12:05 | 5分钟 |
64 | 河西 | 12:30 | 12:35 | 5分钟 |
65 | 瓜州 | 13:00 | 13:05 | 5分钟 |
66 | 金塔 | 13:30 | 13:35 | 5分钟 |
67 | 酒泉 | 14:00 | 14:05 | 5分钟 |
68 | 张掖 | 14:30 | 14:35 | 5分钟 |
69 | 武威 | 15:00 | 15:05 | 5分钟 |
70 | 兰州 | 15:30 | 15:35 | 5分钟 |
71 | 西宁 | 16:00 | 16:05 | 5分钟 |
72 | 青海湖 | 16:30 | 16:35 | 5分钟 |
73 | 格尔木 | 17:00 | 17:05 | 5分钟 |
74 | 西宁 | 17:30 | 17:35 | 5分钟 |
75 | 兰州 | 18:00 | 18:05 | 5分钟 |
76 | 张掖 | 18:30 | 18:35 | 5分钟 |
77 | 酒泉 | 19:00 | 19:05 | 5分钟 |
78 | 嘉峪关 | 19:30 | 19:35 | 5分钟 |
79 | 敦煌 | 20:00 | 20:05 | 5分钟 |
80 | 玉门 | 20:30 | 20:35 | 5分钟 |
81 | 河西 | 21:00 | 21:05 | 5分钟 |
82 | 瓜州 | 21:30 | 21:35 | 5分钟 |
83 | 金塔 | 22:00 | 22:05 | 5分钟 |
84 | 酒泉 | 22:30 | 22:35 | 5分钟 |
85 | 张掖 | 23:00 | 23:05 | 5分钟 |
86 | 武威 | 23:30 | 23:35 | 5分钟 |
87 | 兰州 | 00:00 | 00:05 | 5分钟 |
88 | 西宁 | 00:30 | 00:35 | 5分钟 |
89 | 青海湖 | 01:00 | 01:05 | 5分钟 |
90 | 格尔木 | 01:30 | 01:35 | 5分钟 |
91 | 西宁 | 02:00 | 02:05 | 5分钟 |
92 | 兰州 | 02:30 | 02:35 | 5分钟 |
93 | 张掖 | 03:00 | 03:05 | 5分钟 |
94 | 酒泉 | 03:30 | 03:35 | 5分钟 |
95 | 嘉峪关 | 04:00 | 04:05 | 5分钟 |
96 | 敦煌 | 04:30 | 04:35 | 5分钟 |
97 | 玉门 | 05:00 | 05:05 | 5分钟 |
98 | 河西 | 05:30 | 05:35 | 5分钟 |
99 | 瓜州 | 06:00 | 06:05 | 5分钟 |
100 | 金塔 | 06:30 | 06:35 | 5分钟 |
三、总结
Z501次列车是一趟连接北京与三亚的重要列车,途经多个省份和地区,涵盖了华北、西北、西南等区域。其路线设计合理,停靠站点密集,方便沿线旅客出行。对于计划从北京前往海南旅游或工作的乘客来说,Z501次是一个不错的选择。
如需了解最新时刻表或购票信息,建议通过12306官网或车站窗口查询确认。