【荣耀20与20pro区别】荣耀20和荣耀20 Pro是荣耀品牌在2019年推出的一对旗舰手机,虽然同属一个系列,但两者在配置、性能、设计以及功能上存在明显差异。以下是它们的主要区别总结。
一、核心区别总结
荣耀20和荣耀20 Pro在外观设计、屏幕素质、摄像头配置、处理器性能、电池容量及充电速度等方面都有所不同。其中最显著的差异体现在影像系统和硬件性能上。荣耀20 Pro采用了更高规格的硬件组合,适合对拍照和性能有更高要求的用户;而荣耀20则更注重性价比,适合日常使用。
二、详细对比表格
| 对比项目 | 荣耀20 | 荣耀20 Pro |
| 发布时间 | 2019年4月 | 2019年4月 |
| 处理器 | 高通骁龙710(8核) | 高通骁龙855(8核) |
| GPU | Adreno 616 | Adreno 640 |
| 存储组合 | 6GB/8GB RAM + 64GB/128GB | 8GB/12GB RAM + 128GB/256GB |
| 屏幕尺寸 | 6.26英寸 | 6.26英寸 |
| 屏幕分辨率 | 2340×1080(FHD+) | 2340×1080(FHD+) |
| 屏幕材质 | AMOLED | AMOLED |
| 刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 前置摄像头 | 2400万像素 | 2400万像素 |
| 后置摄像头 | 2400万+800万+200万像素 | 4800万+1600万+800万像素 |
| 主摄传感器 | 三星GM1 | 三星GW1 |
| 光圈 | f/1.8 | f/1.6 |
| 视频拍摄 | 1080p@30fps | 4K@30fps |
| 电池容量 | 3730mAh | 4000mAh |
| 快充功率 | 10W | 22.5W |
| 无线充电 | 不支持 | 支持 |
| 红外遥控 | 支持 | 支持 |
| NFC | 支持 | 支持 |
| 系统 | Magic UI 2.0(基于Android 9) | Magic UI 2.0(基于Android 9) |
| 价格(起售价) | 约2500元 | 约3500元 |
三、总结
荣耀20与荣耀20 Pro在整体性能、影像能力、电池续航以及充电速度方面都有明显提升,尤其是荣耀20 Pro搭载了更强的骁龙855芯片和更大的主摄传感器,使得其在拍照和游戏体验上更具优势。如果你追求高性价比,荣耀20是一个不错的选择;而如果你希望获得更全面的旗舰体验,荣耀20 Pro会更适合你。


