首页 >> 生活 >

自然大小调对应表(10月08日自然大调和自然小调对照表)

2023-10-24 01:00:19 来源: 用户:魏裕红 

大家好,我是华网在线火狐来为大家解答以上问题,自然大小调对应表,10月08日自然大调和自然小调对照表很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、大调:

C大调:1 2 3 4 5 6 7 1

G大调:5 6 7 1 2 3 #4 5

D大调:2 3 #4 5 6 7 #1 2

A大调:6 7 #1 2 3 #4 #5 6

E大调:3 #4 #5 6 7 #1 #2 3

B大调:7 #1 #2 3 #4 #5 #6 7

F大调:4 5 6 b7 1 2 3 4

bB大调:b7 1 2 b3 4 5 6 b7

bE大调:b3 4 5 b6 b7 1 2 b3

bA大调:b6 b7 1 b2 b3 4 5 b6

bD大调:b2 b3 4 b5 b6 b7 1 b2

bG大调:b5 b6 b7 b1 b2 b3 4 b5

2、小调:

c小调:1 2 b3 4 5 b6 b7 1

g小调:5 6 b7 1 2 b3 4 5

d小调:2 3 4 5 6 b7 1 2

a小调:6 7 1 2 3 4 5 6

e小调:3 #4 5 6 7 1 2 3

b小调:7 #1 2 3 #4 5 6

f小调:4 5 b6 b7 1 b2 b3 4

#f小调:#4 #5 6 7 #1 2 3 #4

#c小调:#1 #2 3 #4 #5 6 7 #1

#g小调:#5 #6 7 #1 #2 3 #4#5

bb小调:b7 1 b2 b3 4 b5 b6 b7

be小调:b3 4 b5 b6 b7 b1 b2 b3

本文到此结束,希望对大家有所帮助。

  免责声明:本文由用户上传,与本网站立场无关。财经信息仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 如有侵权请联系删除!

 
分享:
最新文章