【2013电影票房排行】2013年是全球电影市场持续增长的一年,尤其在中国市场,随着观众观影习惯的改变和影院数量的增加,电影票房呈现出稳步上升的趋势。这一年,既有国产大片的强势表现,也有好莱坞大片的强劲冲击,整体票房成绩亮眼。以下是对2013年全球及中国电影票房的总结与排名。
一、2013年全球电影票房TOP10(按北美票房)
排名 | 电影名称 | 票房(美元) | 备注 |
1 | 《钢铁侠3》 | 4.56亿 | 好莱坞超级英雄片 |
2 | 《美国队长2》 | 3.68亿 | 漫威系列 |
3 | 《变形金刚4:绝迹重生》 | 3.47亿 | 高成本动作大片 |
4 | 《冰雪奇缘》 | 3.39亿 | 迪士尼动画 |
5 | 《复仇者联盟2:奥创纪元》 | 2.08亿 | 漫威宇宙续作 |
6 | 《疯狂原始人》 | 2.06亿 | 动画电影 |
7 | 《超能失控》 | 1.98亿 | 超级英雄题材 |
8 | 《饥饿游戏2:星火燎原》 | 1.94亿 | 系列电影 |
9 | 《蜘蛛侠:惊世冒险》 | 1.91亿 | 重启版蜘蛛侠 |
10 | 《雷神2:黑暗世界》 | 1.89亿 | 北美票房冠军 |
二、2013年中国电影票房TOP10
排名 | 电影名称 | 票房(人民币) | 备注 |
1 | 《西游降魔篇》 | 12.46亿 | 周星驰导演 |
2 | 《泰囧》 | 12.38亿 | 国产喜剧片 |
3 | 《致青春》 | 10.02亿 | 刘亦菲主演 |
4 | 《私人订制》 | 9.42亿 | 冯小刚作品 |
5 | 《小时代3:刺金时代》 | 8.91亿 | 现代都市题材 |
6 | 《大闹天宫》 | 8.18亿 | 动画电影 |
7 | 《爸爸去哪儿》 | 7.94亿 | 儿童亲子题材 |
8 | 《搜索》 | 7.31亿 | 周迅主演 |
9 | 《中国合伙人》 | 6.89亿 | 商业励志题材 |
10 | 《风暴》 | 6.73亿 | 周润发主演 |
三、总结
2013年的电影市场呈现出多元化发展的趋势,无论是好莱坞还是华语电影,都在这一年取得了不俗的成绩。从票房数据来看,周星驰的《西游降魔篇》和徐峥的《泰囧》分别以超过12亿人民币的票房成为当年中国票房的双冠王,显示出国产影片在商业上的巨大潜力。同时,好莱坞大片如《钢铁侠3》和《变形金刚4》也在全球范围内保持了强大的票房号召力。
此外,动画电影如《冰雪奇缘》和《疯狂原始人》也受到了广泛欢迎,反映了观众对高质量动画作品的需求日益增长。总体来看,2013年是电影行业不断突破与创新的一年,为后续几年的市场发展奠定了坚实基础。