水泥出厂价格
水泥品牌 水泥品种 地区 价格(元/吨) 厂家 时间
山水 P.O 32.5R 四川乐山 390 四川省乐山市富祥建材有限公司 2008-8-7
山水 P.O 32.5 四川乐山 370 四川省乐山市富祥建材有限公司 2008-8-7
乌兰 P.O 42.5 内蒙古察布市 415 内蒙古乌兰水泥集团有限公司 2008-8-7
赛马 P.O 42.5 宁夏中宁 356 宁夏中宁赛马水泥有限公司 2008-8-6
赛马 P.C 32.5 宁夏中宁 319 宁夏中宁赛马水泥有限公司 2008-8-6
众喜 P.C 32.5 陕西宝鸡 310 陕西宝鸡众喜水泥有限公司 2008-8-6
众喜 P.C 32.5R 陕西宝鸡 320 陕西宝鸡众喜水泥有限公司 2008-8-6
众喜 P.C 42.5 陕西宝鸡 330 陕西宝鸡众喜水泥有限公司 2008-8-6
众喜 P.O 42.5 陕西宝鸡 340 陕西宝鸡众喜水泥有限公司 2008-8-6
众喜 P.O 42.5R 陕西宝鸡 350 陕西宝鸡众喜水泥有限公司 2008-8-6
跃龙 P.C 32.5 江西横峰 275 江西横峰跃华建材有限公司 2008-8-5
杜山 P.C 32.5 浙江衢州 290 浙江杜山集团杜峰水泥有限公司 2008-8-5
众喜 P.C 32.5 陕西宝鸡 300 陕西宝鸡众喜水泥有限公司 2008-8-4
众喜 P.C 32.5R 陕西宝鸡 310 陕西宝鸡众喜水泥有限公司 2008-8-4
众喜 P.C 42.5 陕西宝鸡 320 陕西宝鸡众喜水泥有限公司 2008-8-4
众喜 P.O 42.5R 陕西宝鸡 340 陕西宝鸡众喜水泥有限公司 2008-8-4
众喜 P.O 42.5 陕西宝鸡 330 陕西宝鸡众喜水泥有限公司 2008-8-4
鲁王 P.C 32.5 山东枣庄 270 山东枣庄市鲁王水泥有限公司 2008-8-4
十里泉 P.C 32.5 山东枣庄 270 山东枣庄市十里泉水泥有限公司 2008-8-4
凌云 P.O 32.5 湖北武汉 290 湖北武汉凌云水泥有限公司 2008-8-4
当前是1页 <第一页> <上一页> <下一页> <尾页> 总页数:92页
我要报价>>
关于我们 | 版权声明 | 投稿信箱 | 技术咨询 | 友情链接
服务信箱:service@snsqw.com  联系电话:028-83334977  传真:028-83331407
COPYRIGHT © Snsqw.com All Rights Reserved  网络实名:水泥商情 法律顾问:成都诚然法律事务中心
增值电信业务经营许可证:川B2-20040143 信息产业部ICP备案号:川B2-20040141